Visão
Empresa de vanguarda, que busca através da constante modernização de seus recursos, otimizar o atendimento de seus clientes.
Missão
Através de recursos humanos e técnicos buscar a excelência e eficiência no atendimento de seus clientes e a plena realização de seus colaboradores.
A Empresa Contábil é uma empresa prestadora de serviços de contabilidade e consultoria desde com importantes serviços prestados à empresas de diferentes atividades.
Conheça a Empresa
Links Úteis
Indicadores de inflação
08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | 1,54% |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | 0,68% |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,61% |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | 0,30% |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% | -0,89% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 6.0375 | 6.0385 |
Euro/Real Brasileiro | 6.3412 | 6.3573 |
Atualizado em: 02/12/2024 10:23 |