Notícias
Attend
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Fim de Ano: é hora de juntar os documentos e planejar a declaração de Imposto de Renda para 2016
Estamos próximos ao fim de ano e, sem dúvida, esse é o momento para se colocar em dia as contas
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | -0,84% | |
| IGP-M | 0,41% | -0,73% | 0,52% |
| INCC-DI | 0,72% | 0,28% | |
| INPC (IBGE) | 0,39% | 0,56% | |
| IPC (FIPE) | 0,21% | 0,25% | |
| IPC (FGV) | 0,59% | -0,14% | |
| IPCA (IBGE) | 0,33% | 0,70% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,84% | |
| IVAR (FGV) | 0,65% | 0,30% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.151 | 5.154 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.97729 | 5.99161 |
| Atualizado em: 01/04/2026 14:20 | ||