Notícias
Caetano Altieri - Verifone
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Do abandono de compras à fidelização: 5 chaves para superar a complexidade dos pagamentos
Estudos mostram que 85% dos consumidores desistem da compra após falhas no pagamento; levantamento da Verifone aponta cinco critérios para simplificar a experiência e transformar o checkout em diferencial competitivo
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,01% | 0,10% | 0,20% |
| IGP-M | 0,27% | -0,01% | 0,41% |
| INCC-DI | 0,27% | 0,21% | 0,72% |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,21% | 0,39% |
| IPC (FIPE) | 0,20% | 0,32% | 0,21% |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,28% | 0,59% |
| IPCA (IBGE) | 0,18% | 0,33% | 0,33% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,25% | 0,20% |
| IVAR (FGV) | 0,37% | 0,51% | 0,65% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1969 | 5.1999 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.16903 | 6.18429 |
| Atualizado em: 11/02/2026 15:10 | ||