Notícias
Eduardo Gomes - TÜV Rheinland
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Sala-cofre volta ao radar das empresas diante do crescimento das ameaças híbridas
Nos últimos anos, os ataques cibernéticos no Brasil não apenas aumentaram em volume, mas também em sofisticação
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,03% | 0,01% | |
| IGP-M | -0,36% | 0,27% | -0,01% |
| INCC-DI | 0,30% | 0,27% | |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,03% | |
| IPC (FIPE) | 0,27% | 0,20% | |
| IPC (FGV) | 0,14% | 0,28% | |
| IPCA (IBGE) | 0,09% | 0,18% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,18% | 0,20% | 0,25% |
| IVAR (FGV) | 0,57% | 0,37% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3698 | 5.3728 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.27353 | 6.28931 |
| Atualizado em: 07/01/2026 01:50 | ||