Notícias
iHUB Investimentos
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Juros: Alta brasileira e queda americana animam mercado nacional
COPOM aumenta a Selic para 10,75%, enquanto FED corta juros em 0,50 p.p., influenciando as expectativas do mercado.
-
Economia 2025: Crescimento Lento e Cautela Fiscal
Perspectiva de endividamento de 82% do PIB e maiores taxações estão no radar do mercado financeiro
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,36% | -0,03% | 0,01% |
| IGP-M | 0,42% | -0,36% | 0,27% |
| INCC-DI | 0,17% | 0,30% | 0,27% |
| INPC (IBGE) | 0,52% | 0,03% | 0,03% |
| IPC (FIPE) | 0,65% | 0,27% | 0,20% |
| IPC (FGV) | 0,65% | 0,14% | 0,28% |
| IPCA (IBGE) | 0,48% | 0,09% | 0,18% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,48% | 0,18% | 0,20% |
| IVAR (FGV) | 0,30% | 0,57% | 0,37% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4137 | 5.4167 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.36132 | 6.37755 |
| Atualizado em: 16/12/2025 05:23 | ||