Notícias
Josi Quevedo
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Aplicativo de Prova de Vida aprimora proteção de dados com LGPD
LivID, da Gateware, evolui com a lei e se apresenta cada vez mais seguro
-
Aplicando a LGPD - o que muda para as empresas?
Assessoria jurídica é fundamental para adaptação de empresários à legislação que aborda dados sensíveis
-
"Revisão da vida toda" volta à estaca zero: e agora?
Aposentados do INSS se sentiram mais uma vez prejudicados pela decisão do STF
Links Úteis
Indicadores de inflação
02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,00% | -0,50% | |
IGP-M | 1,06% | -0,34% | 0,24% |
INCC-DI | 0,40% | 0,39% | |
INPC (IBGE) | 1,48% | 0,51% | |
IPC (FIPE) | 0,51% | 0,62% | |
IPC (FGV) | 1,18% | 0,44% | |
IPCA (IBGE) | 1,31% | 0,56% | |
IPCA-E (IBGE) | 1,23% | 0,64% | 0,43% |
IVAR (FGV) | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |