Notícias
Lucas de Andrade
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Desemprego cai em 15 estados no segundo trimestre, diz IBGE
Além das quinze unidades da federação com quedas nessa taxa, as outras doze não mostraram variações estatisticamente significativas no indicador
Links Úteis
Indicadores de inflação
10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,54% | 1,18% | 0,87% |
IGP-M | 1,52% | 1,30% | 0,94% |
INCC-DI | 0,68% | 0,40% | 0,50% |
INPC (IBGE) | 0,61% | 0,33% | |
IPC (FIPE) | 0,80% | 1,17% | 0,34% |
IPC (FGV) | 0,30% | -0,13% | 0,31% |
IPCA (IBGE) | 0,56% | 0,39% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,54% | 0,62% | 0,34% |
IVAR (FGV) | -0,89% | -0,88% | -1,28% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 6.0543 | 6.0573 |
Euro/Real Brasileiro | 6.2346 | 6.2426 |
Atualizado em: 09/01/2025 16:09 |