Notícias
Ludimila Diniz de Souza
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Novo Refis: o que fazer para aproveitar todos os benefícios
O último parcelamento especial, intitulado como Refis da Crise, em alusão à crise financeira global, teve seu prazo de adesão encerrado em 30 de novembro de 2009.
Links Úteis
Indicadores de inflação
01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,11% | 1,00% | -0,50% |
IGP-M | 0,27% | 1,06% | -0,34% |
INCC-DI | 0,83% | 0,40% | 0,39% |
INPC (IBGE) | 0,00% | 1,48% | 0,51% |
IPC (FIPE) | 0,24% | 0,51% | 0,62% |
IPC (FGV) | 0,02% | 1,18% | 0,44% |
IPCA (IBGE) | 0,16% | 1,31% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,11% | 1,23% | 0,64% |
IVAR (FGV) | 3,73% | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6824 | 5.6854 |
Euro/Real Brasileiro | 6.45995 | 6.47668 |
Atualizado em: 25/04/2025 16:20 |