Notícias
Noé Santiago - Anidea
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Crédito com imóvel? Sim, você pode ficar em sua casa!
Ao recorrer ao chamado home equity empréstimo com garantia de imóvel muitos se perguntam: preciso sair de casa? A resposta é direta: não
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,36% | -0,03% | 0,01% |
| IGP-M | 0,42% | -0,36% | 0,27% |
| INCC-DI | 0,17% | 0,30% | 0,27% |
| INPC (IBGE) | 0,52% | 0,03% | 0,03% |
| IPC (FIPE) | 0,65% | 0,27% | 0,20% |
| IPC (FGV) | 0,65% | 0,14% | 0,28% |
| IPCA (IBGE) | 0,48% | 0,09% | 0,18% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,48% | 0,18% | 0,20% |
| IVAR (FGV) | 0,30% | 0,57% | 0,37% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5082 | 5.5112 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.46412 | 6.48088 |
| Atualizado em: 16/12/2025 20:19 | ||