Notícias
Pedro Menezes
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
O que você precisa saber sobre o recorde de alta do dólar
Primeiramente, nem é um recorde. Se considerarmos a inflação, o dólar chegou a R$ 7,24 em 2002 e R$ 4,29 em 2016
Links Úteis
Indicadores de inflação
12/2024 | 01/2025 | 02/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,87% | 0,11% | |
IGP-M | 0,94% | 0,27% | 1,06% |
INCC-DI | 0,50% | 0,83% | |
INPC (IBGE) | 0,48% | 0,00% | |
IPC (FIPE) | 0,34% | 0,24% | |
IPC (FGV) | 0,31% | 0,02% | |
IPCA (IBGE) | 0,52% | 0,16% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,34% | 0,11% | 1,23% |
IVAR (FGV) | -1,28% | 3,73% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7517 | 5.7627 |
Euro/Real Brasileiro | 6.223163 | 6.235969 |
Atualizado em: 06/03/2025 13:02 |