Notícias
Sergio André Rocha
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Dividendos e juros sobre capital próprio geram dúvidas
A posição adotada nesse parecer foi objeto de duras críticas, principalmente em razão de sua interpretação do artigo 16 da Lei 11.941/2009
-
Receita Federal cria nova obrigação para os contribuintes
No final de 2011, foi editada a Lei 12.546/2011.
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,36% | -0,03% | 0,01% |
| IGP-M | 0,42% | -0,36% | 0,27% |
| INCC-DI | 0,17% | 0,30% | 0,27% |
| INPC (IBGE) | 0,52% | 0,03% | 0,03% |
| IPC (FIPE) | 0,65% | 0,27% | 0,20% |
| IPC (FGV) | 0,65% | 0,14% | 0,28% |
| IPCA (IBGE) | 0,48% | 0,09% | 0,18% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,48% | 0,18% | 0,20% |
| IVAR (FGV) | 0,30% | 0,57% | 0,37% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4139 | 5.4169 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.35728 | 6.37349 |
| Atualizado em: 16/12/2025 05:31 | ||