Notícias
Substituição tributária alterados os preços médios ponderados para cálculo nas operações com rações secas
Portaria Sutri nº 382/2014
Por meio da Portaria Sutri nº 382/2014 - DOE MG de 15.07.2014, foi alterada a Portaria Sutri nº 367/2014, que dispõe sobre o preço médio ponderado a consumidor final para base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com rações secas tipo pet.
Links Úteis
Indicadores de inflação
10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,54% | 1,18% | 0,87% |
IGP-M | 1,52% | 1,30% | 0,94% |
INCC-DI | 0,68% | 0,40% | 0,50% |
INPC (IBGE) | 0,61% | 0,33% | 0,48% |
IPC (FIPE) | 0,80% | 1,17% | 0,34% |
IPC (FGV) | 0,30% | -0,13% | 0,31% |
IPCA (IBGE) | 0,56% | 0,39% | 0,52% |
IPCA-E (IBGE) | 0,54% | 0,62% | 0,34% |
IVAR (FGV) | -0,89% | -0,88% | -1,28% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 6.0884 | 6.0914 |
Euro/Real Brasileiro | 6.215 | 6.2305 |
Atualizado em: 10/01/2025 20:59 |