Notícias
RJ - SIMPLES NACIONAL - Alíquota reduzida do ICMS
Lei nº 6.106, de 12.12.2011
O Governador do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei nº 6.106, de 12.12.2011 (DOE de 13.12.2011), alterou a tabela da Lei nº 5.147/2007, que dispõe sobre as reduções da alíquota do ICMS aos contribuintes optantes pelo regime Simples Nacional.
Passam a ser válidos os seguintes percentuais:
| RECEITA BRUTA | ALÍQUOTA | |
| em 12 meses (em RS) | ICMS | |
| 0 | 180.000.00 | 0.70% |
| 180.000.01 | 360.000.00 | 0,78% |
| 360.000.01 | 540.000.00 | 0.99% |
| 540.000.01 | 720.000.00 | 1.50% |
| 720.000.01 | 900.000.00 | 2.50% |
| 900.000.01 | 1.080.000.00 | 2.65% |
| 1.080.000.01 | 1.260.000,00 | 2.75% |
| 1.260.000.01 | 1.440.000.00 | 2.80% |
| 1.440.000.01 | 1.620.000.00 | 2.95% |
| 1.620.000,01 | 1.800.000,00 | 3.05% |
| 1.800.000.01 | 1.980.000.00 | 3.21% |
| 1.980.000.01 | 2.160.000.00 | 3.30% |
| 2.160.000.01 | 2.340.000.00 | 3.40% |
| 2.340.000.01 | 2.520.000.00 | 3.48% |
| 2.520.000.01 | 2.700.000,00 | 3.51% |
| 2.700.000.01 | 2.830.000.00 | 3.63% |
| 2.880.000.01 | 3.060.000.00 | 3.75% |
| 3.060.000.01 | 3.240.000.00 | 3.83% |
| 3.240.000,01 | 3.420.000,00 | 3.91% |
| 3.420.000.01 | 3.600.000,00 | 3.95% |
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2012.
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | -0,03% |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% |
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | 0,30% |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | 0,14% |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,18% |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 0,57% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3309 | 5.3339 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.16143 | 6.17665 |
| Atualizado em: 07/11/2025 19:02 | ||