Notícias
Inatividade presumida gera suspensão de mais de 5 mil inscrições estaduais
A Secretaria da Fazenda e Planejamento suspendeu a inscrição estadual de 5.194 contribuintes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida. As notificações foram publicadas no Diário Oficial do Estado de sábado (8)
A Secretaria da Fazenda e Planejamento suspendeu a inscrição estadual de 5.194 contribuintes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida. As notificações foram publicadas no Diário Oficial do Estado de sábado (8). A suspensão ocorreu pela omissão consecutiva na entrega de Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIA) relativas aos meses de julho, agosto e setembro de 2019.
O contribuinte que desejar restabelecer a eficácia da inscrição tem prazo de 60 dias, contado a partir da data de publicação em Diário Oficial, para apresentar no Posto Fiscal Eletrônico (PFE) as declarações omissas, sob pena de cassação da eficácia de sua inscrição estadual, conforme prevê a Portaria CAT 95/06.
O restabelecimento da eficácia da inscrição será automático para o contribuinte que entregar as GIAs, sem a necessidade de comparecimento ao Posto Fiscal de vinculação do estabelecimento. A relação dos contribuintes com a inscrição estadual suspensa pode ser consultada no portal.fazenda.sp.gov.br acessando o Catálogo de Serviços > CADESP > Mais Informações.
| Delegacia Regional Tributária | Contribuintes com inscrição suspensa por inatividade presumida | 
| DRTC-I (São Paulo) | 779 | 
| DRTC-II (São Paulo) | 466 | 
| DRTC-III (São Paulo) | 754 | 
| DRT-2 (Litoral) | 303 | 
| DRT-3 (Vale do Paraíba) | 201 | 
| DRT-4 (Sorocaba) | 196 | 
| DRT-5 (Campinas) | 405 | 
| DRT-6 (Ribeirão Preto) | 245 | 
| DRT-7 (Bauru) | 107 | 
| DRT-8 (São José do Rio Preto) | 137 | 
| DRT-9 (Araçatuba) | 68 | 
| DRT-10 (Presidente Prudente) | 100 | 
| DRT-11 (Marília) | 92 | 
| DRT-12 (ABCD) | 235 | 
| DRT-13 (Guarulhos) | 302 | 
| DRT-14 (Osasco) | 444 | 
| DRT-15 (Araraquara) | 84 | 
| DRT-16 (Jundiaí) | 276 | 
| Total | 5.194 | 
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3786 | 5.3816 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.19579 | 6.21118 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 17:25 | ||
